1月14日 | 第3次佐藤内閣成立。 |
---|---|
1月28日 | 東京地裁、メーデー事件(1952年5月1日)判決。93被告に有罪(執行猶予)、110被告無罪(無罪確定)。 |
2月3日 | 政府、核拡散防止条約に調印。 |
3月3日 | 沖縄復帰準備委員会正式発足の日米交換公文に署名。3月24日沖縄復帰準備委員会、那覇で初会合。 |
3月31日 | 政府、沖縄復帰対策基本方針決定。 |
3月31日 | スヴォボダ・チェコ大統領来日 |
3月31日 | 赤軍派学生、羽田発福岡行日航定期便〈よど号〉を乗っ取る。4月3日よど号、韓国金浦空港を経て平壌入り。 |
4月12日 | 京都府知事選挙で蜷川虎三当選(全国初の6選知事)。 |
4月12日 | ウ・タント国連事務総長来日。 |
4月20日 | 社会党定期大会開催。反戦青年委員会系の妨害排除に機動隊出動。 |
4月24日 | 沖縄の国政参加法、衆議院本会議で可決成立。 |
5月2日 | 石田和外最高裁長官、記者会見で、国家主義者・軍国主義者・無政府主義者・共産主義者は裁判官として不適と言明。 |
6月22日 | 政府、日米安保条約自動延長で声明。 |
6月23日 | 総評の反安保統一行動で集会・デモ、全国で77万人が参加。 |
6月27日 | 公明党大会、公明党と創価学会の政教分離の新綱領決定。 |
7月1日 | 日本共産党第11回大会開催。報道陣に初公開。中央委幹部会委員長宮本顕治・書記局長不破哲三選出。 |
7月21日 | 日韓閣僚会議、ソウルで開催。1億5,900万ドルの借款供与で合意。 |
8月4日 | 革共同革マル派の東教大生の死体が東京・厚生年金病院前に置き捨て(以後、革共同革マル派・革共同中核派の内ゲバ激化)。 |
9月10日 | 琉球政府、尖閣諸島の領有を宣言。 |
10月7日 | 防衛庁、沖縄復帰後の第1次防衛計画(自衛隊3,200人配備)を発表。 |
10月18日 | 佐藤首相訪米。10月21日国連総会で演説(日本の首相としては初めて)。 |
10月20日 | 政府、初の防衛白書〈日本の防衛〉発表。同白書で専守防衛を強調。 |
10月29日 | 自民党臨時大会で佐藤総裁4選。 |
11月15日 | 沖縄の国政参加選挙(衆議院議員=自民2、人民・社会・社大各1、参議院議員=自民。革新共闘各1)。 |
11月20日 | 政府、沖縄復帰対策要綱決定(教育委員の任命制、米価の一定期間据置きなど)。 |
11月30日 | 第34回社会党大会。委員長成田知己・書記長石橋正嗣を選出。 |
12月9日 | 日中国交回復促進議員連盟(会長藤山愛一郎)発足。自民・社会・公明・民社・共産有志議員379人が参加。 |
12月18日 | 京浜安保共闘の3人が東京・板橋の交番を襲撃、警官の発砲で1人射殺。 |
12月24日 | 公害対策基本法改正公布。 |
12月31日 | 佐藤首相、記者会見で日中国交正常化に意向表明。 |
1月2日 | 日本、国際決済銀行(BIS)に正式復帰。 |
---|---|
1月2日 | 日本繊維予備交渉で米側が第2次提案。 |
1月8日 | 東証ダウ平均株価、111円28銭の大暴落。 |
1月13日 | 69年の卸売価格上昇率4.1%で10年ぶりの高率と判明。 |
1月28日 | いすゞ、日産との提唱を正式発表。 |
1月30日 | 大蔵省、69年の国際収支黒字、初の20億ドル台と発表。 |
2月5日 | 政府、米の減反割当てを都道府県に通達。 |
2月14日 | 政府、70年度経済見通しを正式決定(実質成長率11.1%、消費者物価上昇率4.8%)。 |
2月17日 | 日ソ経済委、天然ガス開発などの日ソ協力を共同声明。 |
2月20日 | 政府、総合農業推進の基本政策を決定(減反政策を始まり)。 |
2月24日 | 政府、海外渡航の外貨持出枠を1,000ドルへ増額決定。 |
2月27日 | 1月の消費者物価。57ヵ月ぶりの大幅上昇を記録(前年同月比7.8%増)。 |
3月20日 | 東証ダウ式平均株価、2,491円18銭で最高値記録を更新。 |
3月31日 | 八幡・富士合併、新日本製鉄発足。 |
4月1日 | 物価対策閣僚協議会、公共料金抑制など物価抑制3方針を決定。 |
4月3日 | 日本繊維産業連盟、対米包括規制反対決議。全繊同盟も対米交渉打切りを決議。 |
4月9日 | 経済審議会、新経済社会発展計画(70~75年)を答申。 |
4月19日 | 松村謙三、周恩来首相と会見。日中覚書協定調印(北京)。 |
4月30日 | 東証ダウ式平均株価、201円11銭安で空前の大暴落。 |
5月1日 | 総理府、69年度の消費者物価6.4%の上昇、政府見通しを大幅に上回ると発表。 |
5月28日 | 東証ダウ式平均株価、79円46銭高で史上最高の上げ。 |
6月22日 | ワシントン日米繊維交渉開始(6月24日事実上決裂。討議継続を共同声明)。 |
7月14日 | 卸売物価23ヵ月ぶりに下落と判明。 |
7月17日 | 第24回≪経済白書≫〈日本経済の新しい次元〉を発表。 |
8月5日 | ソニー、ニューヨーク証券取引所上場を決定と発表。 |
8月14日 | 地価対策閣僚協議会、土地税制改正を決定。 |
8月17日 | 外資審議会、第3次資本自由化につき新規323業種を答申。 |
8月18日 | 中国、新日鉄・東芝など日華協力委参加企業との貿易断絶、契約破棄を発表。 |
8月28日 | 政府、第4次資本自由化方針及び残存輸入期限のうち、8品目の9.1自由化実施を決定。 |
9月8日 | 米財務省、ダンピングの疑いで日本製コンデンサーの関税評価停止を命令。 |
10月22日 | 植村経団連会長、繊維問題につきスタンズ米商務長官らと会談(早期解決で原則的一致)。 |
10月24日 | 佐藤首相、ニクソン大統領と会談、繊維問題の政府交渉再開で合意。 |
10月27日 | 日銀、公定歩合を0.25%に引き下げ、1年2ヵ月ぶりに引締め政策解除。 |
10月30日 | 佐藤首相、日米繊維問題で業界首脳と会談(輸出自主規制で業界の協力を要請)。 |
11月1日 | いすゞ、米ゼネラル・モーターズ(GM)社と全面提携を発表。 |
12月4日 | 米財務省、日本製テレビをダンピング認定。 |
12月10日 | 佐藤首相、経団連評議会で、所得政策を考慮と言明。 |
1月11日 | 〔ナイジェリア〕ビアフラ共和国の臨時首都オウェリを占領。1月15日ビアフラ政府、無条件降伏。ビアフラ内戦終結。 |
---|---|
2月5日 | 西独・ポーランド、戦後初の会談。 |
2月6日 | イスラエル、スエズ地区を爆撃。2月12日カイロを無差別爆撃。 |
2月21日 | 〔ラオス〕パテト・ラオ軍、ジャール平原を制圧。 |
3月2日 | 〔ローデシア〕スミス政権、対英関係断絶・共和国に移行。 |
3月6日 | 〔ラオス〕パテト・ラオ、問題解決のための5項目提案。3月26日プーマ首相拒否。 |
3月18日 | 〔カンボジア〕ロン・ノル将軍、クーデタで訪ソ中のシアヌーク元首を追放。3月23日シアヌーク、北京でカンボジア亡命政権樹立。 |
3月19日 | 西独・東独首脳、エルフルトで会談。 |
3月26日 | 米英仏ソ、ベルリン問題で会談。 |
3月27日 | 〔伊〕ルモール内閣成立。(~7月6日)。 |
4月9日 | 〔ラオス〕プーマ首相、パテト・ラオに停戦・和平会談開催などを提案。 |
4月30日 | 〔米〕ニクソン大統領、米軍・ベトナム軍のカンボジア領内出撃命令を発表。 |
5月1日 | 〔米〕北爆を再開。 |
5月5日 | 〔カンボジア〕シアヌーク、王国民族連合樹立を発表。 |
5月12日 | 〔イスラエル〕レバノン侵攻。国連安保理、即時撤退を決議。5月13日撤退。 |
5月28日 | 〔セイロン〕総選挙でバンダラナイケ夫人の左派圧勝。5月31日新内閣成立。 |
5月31日 | 〔ペルー〕南部で大地震、死者・行方不明者7万人。 |
6月8日 | 〔アルゼンチン〕軍事クーデタでオンガニア大統領追放。 |
6月10日 | 〔カンボジア〕カンプチア民族統一戦線・北ベトナム軍、アンコール・ワットを占領。 |
6月14日 | 〔セイロン〕国名をスリランカと改称。全外国銀行の国有化などを発表。 |
6月18日 | 〔英〕総選挙で保守党勝利。6月20日ヒース、内閣を組織。 |
6月26日 | 〔チェコ〕共産党中央委員会、ドプチェクを除名。 |
7月5日 | 〔カンボジア〕軍事法廷、欠席裁判でシアヌークを死刑判決。 |
7月23日 | 〔アラブ連合〕中東和平の米提案受諾。7月26日シリア・イラク拒否。7月31日イスラエル受諾。 |
8月6日 | 〔伊〕コロンボ内閣成立。 |
8月12日 | ソ連・西独、武力不行使・国境尊重の条約に調印。 |
9月16日 | 〔ヨルダン〕軍事政権成立。戒厳令布告。内戦激化。9月25日アラブ緊急首脳会議。停戦に関する14項目協定に調印。 |
10月7日 | 〔米〕ニクソン大統領、インドシナ和平の5項目を提案。10月14日北ベトナム拒否。 |
10月24日 | 〔チリ〕左翼統一連合のアジェンデが大統領に当選。 |
11月5日 | イスラエル・アラブ連合、停戦延長に合意。 |
11月6日 | 伊・中国、国交樹立。 |
11月20日 | 国連総会。アルバニア提案の〈中国招請・国府追放〉が初めて過半数を得る(同時に中国代表権問題〈重要事項指定〉決議案も可決)。 |
12月7日 | 〔パキスタン〕制憲選挙。東パキスタンでアワミ連盟、西パキスタンで人民党が勝利。 |
12月14日 | 〔ポーランド〕グダニスクなどで食料品などの値上げに抗議の暴動発生。10月20日ゴムルカ党第1書記辞任。後任にギエレフ。 |
1月5日 | 藤原弘達〈創価学会を斬る〉に対する公明党が出版妨害問題で、公明・共産両党の論争開始。1月16日矢野公明党書記長反省表明。2月27日渡辺国会対策委員長辞任。 |
---|---|
1月7日 | 東大宇宙航空研究所、国産初の人工衛星打上げに成功。〈おおすみ〉と命名(内之浦)。 |
2月25日 | 〈夕刊フジ〉創刊。 |
2月26日 | 国立大学協会(加藤一郎会長)、大学改革の中間報告発表、学長・学部長選考への学生参加など提案。 |
3月2日 | 市川染五郎、ニューヨーク・ブロードウェーで〈ラマンチャの男〉主演(マーチン・ベック劇場)。 |
3月7日 | 工業技術院、レーザ光線の通信回線利用実験に成功したと発表。 |
3月7日 | 鈴木恵一、500mスピードスケートに38秒71の世界新記録(西独)。 |
3月14日 | 日本万国博覧会開会(77ヵ国参加。入場者数延べ6,421万8,770人)。 |
3月14日 | 映画〈エロス+虐殺〉(吉田喜重監督)は、プライバシー侵害・名誉棄損にあたるとする神近市子の上演差止め仮処分の訴えを東京地裁却下。4月13日東京高裁も抗告棄却。 |
3月 | 小田実・開高健ら、〈人間として〉創刊。 |
3月 | 吉行淳之介〈暗室〉。 |
4月10日 | 国際未来会議開催(京都国際会館)。 |
4月28日 | 新著作権法成立。71年1月1日施行(著作権の保護期間50年となる)。 |
5月2日 | ダイニチ映配会社創立(日活・大映が映画配給を共同化)。 |
5月7日 | 日本ユネスコ委員会、国連大学構想を国連事務局に提出。 |
5月11日 | 松浦輝夫・植村直巳らの日本山岳会登山隊、エベレスト登頂に成功。5月17日女性隊員渡部節子、7,985mの女性登高世界一を記録。 |
5月19日 | 田部井淳子らの日本女性登山隊、アンナブルナⅢ峰登頂に成功。 |
5月28日 | 中教委、高等教育改革の基本構想を中間答申(高等教育の種別化・多様化を打出す)。11月5日初等中等教育改革の基本構想中間答申。 |
5月28日 | 国立フィルムセンター開館(東京・京橋)。 |
6月7日 | 山田宏臣、走幅跳で8m01、39年ぶりに日本新記録更新。 |
6月 | 井上光晴、個人雑誌〈辺境〉創刊。 |
7月1日 | 私学振興財団設立(理事長永沢邦男)。 |
7月17日 | 第2次家永教科書訴訟で、東京地裁(杉本良吉裁判長)が〈家永教授の教科書に対する検定は憲法21条が禁止する検閲に当たる〉と判断、文部省敗訴。 |
7月 | 埴谷雄高〈闇のなかの黒い馬〉。 |
8月5日 | 気象ロケット2号、打上げ成功(三陸海岸)。 |
8月 | 江藤淳〈漱石とその時代〉。 |
9月1日 | 気象ロケットハーバード大教授、フィールズ賞受賞。 |
9月25日 | 東大宇宙航空研、ミューロケットによる初の科学衛星打上げ、4段目ロケットに点火せず失敗(内之浦)。 |
10月16日 | 日本宗教連盟主催、第1回世界宗教者平和会議(WCRP)開催(京都国際会館、参加35ヵ国)。 |
10月 | 木下順二〈神と人とのあいだ〉。 |
11月4日 | 文化庁、〈文化白書〉発表。 |
11月10日 | アジア初の技能オリンピック開催。 |
11月 | 大江健三郎〈核時代の想像力〉。 |
1月8日 | 沖縄全軍労、米軍の第2次解雇(728人)に反対し、48時間スト突入。 |
---|---|
1月16日 | 三重県四日市中学校長会、永井豪〈ハレンチ学園〉の自粛を出版社に申し入れる。 |
1月20日 | 草月流家元勅使河原蒼風、5憶円脱税。 |
1月20日 | 畳の寄席、東京・人形町の末広亭が閉店。 |
1月 | 日本勧業銀行のお年玉調査、小学5年生で平均7,428円。 |
2月3日 | 東京・渋谷のコインロッカーに嬰児の死体。この頃、コインロッカー置捨てが続出。 |
2月9日 | 千葉県野島崎沖で6万2,147トンの〈かりふおるにや丸〉沈没、5人死亡。 |
3月1日 | 都内のタクシー料金値上げ、初乗り130円に。時間・距離併用メーター制、深夜早期割増料金。 |
3月20日 | 厚生省、スモン患者4,280人と発表。 |
4月6日 | 今春の大卒就職者数は中卒就職者数を上回ると文部省が推計。 |
4月8日 | 大阪市北区でガス爆発、死者79人。 |
5月13日 | ぷりんす号シージャック事件、乗っ取り犯を警察のライフルマンが射殺。 |
5月21日 | 東京・柳町で住民が鉛中毒症状。 |
5月25日 | プロ野球西鉄の与田・益田・池永が八百長試合で永久追放。 |
6月1日 | 67年度の消費者生活実態調査、マイカー4世帯に1台と発表。 |
6月15日 | 拓殖大学空手部1年生がしごきで死亡。 |
6月19日 | 種痘ワクチン禍で乳児11人死亡、被害210人と厚生省発表。 |
7月13日 | 中央公害対策本部発足。 |
7月18日 | 東京・杉並に光化学スモッグ。 |
7月22日 | 静岡県田子の浦港のヘドロ禍明るみに。 |
8月2日 | 東京・銀座など4ヵ所に歩行者天国。 |
8月19日 | 富士銀行雷門支店の19億円不正融資事件明るみに。10月1日犯人の前副長菅沼正男を香港で逮捕。 |
8月22日 | 自動販売機が全国で100万台突破。 |
9月7日 | 厚生省キノホルムの使用・販売禁止。 |
10月1日 | 第11回国勢調査、戦後初めて沖縄を含め1億464万9,017人。 |
11月14日 | 東京・渋谷で初のウーマンリブ大会。 |
11月25日 | 三島由紀夫、縦の会会員と陸上自衛隊東部方面総監部でクーデタを呼びかけ、失敗し自殺。 |
12月15日 | 北海道の三井鉱山砂川鉱業所でガス爆発、19人死亡。 |
12月20日 | 沖縄・コザで米兵の交通事故から群衆5,000人が反米暴動。 |
この年 | 公害問題が深刻化、住民運動も活発になる。歩行者天国、不幸の手紙、SLブーム、ニューロック、ロングヘア―、ジーンズのヒッピースタイル、トンボ眼鏡、しぼり染め、ノーブラ、チリ紙交換 |
万国博 | 3月14日、〈人類の進歩と調和〉をテーマとした日本万国博覧会が開かれた。大阪・吹田の千里丘陵の330万㎡の敷地に、77ヵ所と、国連など4国際機構、10政庁、州、市が参加し史上最大の規模だった。15日から一般公開され、9月14日までの183日間の会期中の入場者は延べ6,421万人8,770人を数えた。日本の全人口のうち10人中6人が万博を見た計算となる。収入は入場料の350億を含め、総額で500億円にのぼった。その他会場内の食堂、売店の売上げは400億円に達した。他方、会場建設に2,000憶円、関連投資に8,000憶円が投じられ、さらに期間中の消費支出が3,500憶円あり、直接の費用は合計1兆3,500億円。 |
---|---|
〈アンノン族〉登場 | 〈週刊女性自身〉〈週刊女性〉〈女性セブン〉などの既存女性週刊誌に加えて、70年3月〈アンアン〉〈女の部屋〉〈アイ〉が創刊された。71年には〈微笑〉〈ノンノ〉〈ウーマン〉が続いた。特に〈アンアン〉〈ノンノ〉は旅行とファッションを2大テーマとし、全ページグラフで見る雑誌とした。これを旅のバイブル、ファッションの手本とする〈アンノン族〉が全国の観光地に殺到することになった。 |
冒険記録のラッシュ | 5月6日、日本エベレスト・スキー探検隊の三浦雄一郎隊長は、エベレストの7,785mの地点から滑走を始め、7,000m地点にあるクレパスの手前まで滑降し、標高の最も高い地点からスキー記録を作った。所要タイムは2分20秒。減速にパラシュートを用いた。これまでの記録は64年5月に西ドイツ隊がアンナプルナ山のグラシャー・ドーム(7,142m)頂上から滑ったもの。5月11日日本山岳会エベレスト登山隊の松浦輝夫リーダーと植村直巳隊員の2人は、日本人で初めてエベレストの登頂に成功。史上5番目の登頂。6月21日牛島竜介のサナトス号が博多港に帰港、ヨットによる史上初の太平洋単独往復航海に成功した。博多港を出てから412日目だった。 |
〈歩行者天国〉開始 | 8月2日、日曜、祝日に繁華街から車を締め出す〈歩行者天国〉が東京の銀座、新宿、池袋、浅草で始まった。5万台の車を締め出し、騒音、CO濃度は急低下。通常の休日の人出を28万人程上回る78万人余りが休日を楽しみ、7月11日から行われたニューヨーク5番街の規模を大きく上回った。革新知事の美濃部都知事のアイデアによるもの。 |
10円で買えるもの | 洋装用プラスチックリング、ペンダント止め、綿しつけ糸110m、プラスチックネーム板、指サック7、アクセサリーの小鈴、アクセサリーのベル、見出し札32枚、釣用品など。鉛筆や消しゴムも10円で買えなくなった。 |
高度経済成長の総仕上げ、EXPO70 | テクノロジー礼賛の万博は、怒涛の入場者を迎えて大成功!人々は科学技術がもたらす明るい未来を信じ、行列と混雑に耐えたが、同時に日本再発見、自分再発見で、脱高度経済成長への兆しが表れ始めた。 |
---|---|
〈人類の進歩と調和〉炎天下に5時間待ち | 岡本太郎作の〈太陽の塔〉の下、3月14日、大阪の千里丘陵で日本万国博覧会の開会式が行われた。万国博覧会の始まりは1851年のロンドンだが、アジアで初めての大阪万博には史上最高の77ヵ国が参加、戦争の惨禍から立ち直り、経済大国になった日本の力量と存在感を示す晴れ舞台で、テーマは〈人類の進歩と調和〉。準備期間は5年、起工式から3年という速さで、丘陵は未来都市に変わった。甲子園球場83個分に匹敵する330万㎡の会場には、動く歩道、モノレール、電気自動車が走り、入退場者数のカウントや迷子探しにデータ通信システムが使われ、各所に未来を先取りしていた。160のパビリオンは奇抜な色や形を装い、桜の花の日本館、空飛び円盤のアメリカ館、恐竜のようなオーストラリア館、幌馬車風に虹の塔、光の木やらブタの顔まであった。案内係のエキスポフラワーをはじめとするホステスも注目の的、各パビリオンでは、テーマやお国柄をデザインしたユニフォームのホステスが迎えてくれる。Aラインのミニスカートに、大きなバックルのついたベルトをあしらったスタイルが多かった。電気通信館では〈夢の電話〉の携帯無線電話、サンヨー館では人間洗濯機、他にもカプセル住宅や万能テレビといったSF世界そのものの先端技術が紹介され、科学技術が豊かな未来をもたらすという希望に包まれていた。会場には常に人があふれ、目標入場者数の3,000万に対して、総入場者数は、6,421万8,770人と2倍以上、〈宇宙船シユーズ〉のソ連館や、〈月の石〉のアメリカ館といった人気パビリオンに入るには、屋外で4~5時間並ぶ苦行は当たり前で、1日の平均入場者数は35万人。最高入場者数83万人を記録した9月5日は、終電車に乗れない5,000人が野宿をした。日本中が熱狂した183日間の巨大なイベントは、9月13日に幕を下ろし、約160憶円の黒字は、道路、鉄道の整備や地域の活性化に注入された。 |
ビューティフルにディスカバー | 経済発展のためにひたすら働き続けた1960年代が終わり、1970年代を迎えて、ゆとりや人間らしさといった新たな価値観を見出そうとする試みが表れ始めていた。富士ゼロックスは広告のキャッチコピーで〈モーレツからビューティフルへ〉を提起、ヒッピー風の加藤和彦が〈BEAUTIFUL〉と書いたプラカードを持ってふらふら歩くだけというテレビCMが流れ、直接モノを売り込むのではなく、感覚に訴える広告の斬新さが話題になった。車や飛行機に押され気味になった国鉄は、鉄道での個人旅行を促すキャンペーン〈ディスカバー・ジャパン〉を始めた。、働き過ぎの日本人への批判が国内から噴出したことから、政府は労働時間の短縮に動き、レジャー時間が増えたこともあって、日本の魅力と自身の再発見をテーマに掲げたこのキャンペーンは成功した。ミニ周遊券の発売、ポスターや駅の記念スタンプ、機関誌発行などのほかに〈新日本紀行〉〈真珠の小箱〉〈遠くへ行きたい〉といったテレビ番組もしきりに旅心を誘った。キャンペーンは7年間続き、国内の観光地にも影響を与えた。 |
親よりパーソナリティ | 1965年から本格的に始まったラジオの深夜放送が花盛り。受験生にとっては何よりの息抜きで、勉強なんかそっちのけ。親や先生よりパーソナリティの意見に同調した。〈オールナイト・ニッポン〉はDJ 糸居五郎と高崎一郎の名調子。今仁哲夫、亀渕昭信と斎藤安弘(カメ&アンコウ)のおしゃべりが人気。〈バック・イン・ミュージック〉では野沢那智・白石冬美の〈ナッちゃん・チャコちゃん〉コンビの楽しいやり取りに癒された。〈セイ!・ヤング〉の土居まさる、落合恵子、みのもんたの話術にも腹を抱え、加藤諦三の人生論に聞き入った。やがて、いずれも番組のパーソナリティに若手ミュージシャンやタレントを数々起用。若者ともども、彼らもまた大人に巣立っていった。 |
よど号の行き先は南か北か? | 3月31日、日本航空〈よど号〉を赤軍派学生9人が乗っ取り、北朝鮮・平壌へ行くように要求。日本で初めてのハイジャック事件だった。板付空港(現福岡空港)で高齢者、病人、女性、子供らを降ろした後、同機は、平壌と偽って韓国の金浦国際空港に着陸。平壌でないことは犯人グループに見破られたが、交渉の末、山村新治郎政務次官が人質になることで乗客と客室乗務員は解放された。4月3日、平壌に到着後、犯人たちは北朝鮮に亡命。乗員3人と山村政務次官は5日に同機で羽田に帰着した。 |
不発の70年安保 | 10年の期限を迎えた日米安全保障条約の延長を阻止するため、前哨戦として1967年秋の羽田闘争、68年1月の原子力潜水艦エンタープライズ寄港阻止闘争、10月の新宿騒乱、69年4月の沖縄デー、10月の国際反戦デー闘争、11月の佐藤首相訪米阻止闘争などが展開されたが、政府の徹底した取り締まりと新左翼陣営の内ゲバのため60年安保のような結集は見られなかった。ベトナム反戦、成田空港問題、安保延長反対闘争を、国民は支持しないではなかったが、学生間の殺し合いが始まると、みんなそっぽを向いた。学生たちも疑心暗鬼に陥り、下宿のトイレに行くにも部屋の鍵を掛けるようになった。 |
ヘリの爆音と罵声が三島の檄をかき消した | 〈仮面の告白〉〈潮騒〉〈金閣寺〉〈鏡子の家〉などの作品で知られる作家・三島由紀夫が、11月25日、自ら結成した≪縦の会≫の4人と市ヶ谷の自衛隊駐屯地で、益田兼利総監を人質に取り、自衛隊員の招集を要求する。正午、三島がバルコニーに現れ、自衛隊の国軍化、日本の伝統擁護を訴え、憲法改正のために決起するように訴えた。しかし、集まってきた自衛隊員は反発し、激しいヤジを飛ばすばかり、演説の後、三島は総監室で割腹し、介錯をした≪縦の会≫の森田必勝もこれに続いた。世界的に高く評価され、ノベール文学賞の候補にもなった著名作家の衝撃的な事件は、国内ばかりでなく、海外でも注目を集された。 |
ゴジラVSヘドラ | 7月18日、東京の女子高生43人が校庭でバタバタと倒れた。原因は光化学スモッグ。工場や自動車の排気ガスに含まれ、紫外線に反応する物質が犯人だった。夏よく晴れた日に起こりやすく、目がチカチカと痛み、頭痛や吐き気を起こす。富士山の裾野に位置する田子の浦港では、ヘドロがたまって船が航行できなくなっていた。ヘドロは海に流した産業廃棄物が泥となったもの。悪臭もひどく、海や大気を汚したことから、8月に海上デモなどの抗議運動が行われた。この公害を題材にして、翌71年に映画〈ゴジラ対ヘドラ〉が登場。ヘドロから生まれた公害怪獣ヘドラがゴジラと戦った。公害が特別な地域だけのものではないと認識され、幅広い世代が関心を持ち始めた時期だった。 |
佐藤栄作 |
ハヤシもあるでよ~、ウーマン・リブ、スキンシップ、鼻血ブー、百円化粧品、不幸の手紙、さわやか律子さん、マキシ、振り向かないで、ハイジャック、内ゲバ、悪乗り、しらける、生活かかっている、モーレツからビューティフルへ、スキンシップ、フリーセックス、おぬしやるな、鼻血ブー、・・・だもんね、・・・のココロ、グンバツ、アサー |
走れコウタロー、手紙、四つのお願い、圭子の夢は夜ひらく、経験、今日でお別れ、知床旅情、白い蝶のサンバ、経験、京都の恋、もう恋なのか |
家族、戦争と人間、どですかでん、緋牡丹博徒・お龍参上、すばらしい蒸気機関車、イージー・ライダー、明日に向かって撃て、雨の訪問者、エロス+虐殺、サテリコン、いちご白書 |
冠婚葬祭入門(塩月弥栄子)、誰のために愛するか(曽野綾子)、心(高田好胤)、スパルタ教育(石原慎太郎)、子連れ狼(小島剛夕)、漫画ダメおやじ、あしたのジョー |